Široký výběr lahodné kávy Segafredo, teplých nápojů, zmrzlinových a ovocných pohárů, dezertů a domácích dortíků, chutných a rychlých snecků, příjemná hudba, denní tisk, to vše Vám nabízí klidné prostředí naší hotelové kavárny.
Příjemné prostředí hotelové restaurace Vás nadchne svou originalitou a vinný list s nabídkou moravských a světových vín, sestavený naším somelierem, uspokojí každého vinaře.
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| 0,1 l CINZANO BIANCO | 50 ,- | |
| 0,1 l CINZANO ROSSO | 50 ,- | |
| 0,1 l MARTINI DRY | 50 ,- | |
| 0,05 l CAMPARI BITTER | 55 ,- |
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| 0,25 l SUDOVÁ VÍNA VINAŘSTVÍ LECHOVICE (dle nabídky) | 40 ,- | |
| 0,2 l CHARDONNAY Vin de Pays dOc,Somacvins | 50 ,- | |
| 0,2 l SAUVIGNON Chateau Bzenec | 40 ,- | |
| 0,2 l ROSÉ KABINET Lahofer 2010 | 40 ,- | |
| 0,2 l CABERNET SAUVIGNON Vin se Pays dOc,Somacvins | 50 ,- | |
| 0,2 l MODRÝ PORTUGAL Habánské sklepy | 40 ,- | |
| 0,2 l LAMBRUSCO DELL EMILLIA | 40 ,- |
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| 0,5 l PRAZDROJ 12° | 35 ,- | |
| 0,3 l PRAZDROJ 12° | 21 ,- | |
| 0,4 l MASTER 13° | 35 ,- | |
| 0,5 l GAMBRINUS 10° | 25 ,- | |
| 0,3 l GAMBRINUS 10° | 15 ,- | |
| 0,5 l RADEGAST NEALKO | 25 ,- | |
| 0,3 l RADEGAST NEALKO | 15 ,- |
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| 0,75l RULANDSKÉ ŠEDÉ 2008 Výběr z hroznů Lahofer vinařství | 380 ,- | |
| 0,75 l NEUBURSKÉ 2009 Pozdní sběr Lahofer vinařství | 300 ,- | |
| 0,75 l MÜLLER THURGAU 2009 Pozdní sběr Lahofer vinařství | 300 ,- | |
| 0,75 l RYZLINK RÝNSKÝ 2009 Pozdní sběr Habánské sklepy | 280 ,- | |
| 0,75 l CHARDONNAY 2009 Pozdní sběr Pavlov vinařství | 280 ,- | |
| 0,75 l TRAMÍN ČERVENÝ 2008 Pozdní sběr Pavlov vinařství | 280 ,- | |
| 0,75 l SAUVIGNON 2009 Pozdní sběr Pavlov vinařství | 290 ,- | |
| 0,75 l RULANDSKÉ BÍLÉ 2009 Pozdní sběr Mikulov Sommellier Club | 290 ,- | |
| 0,75 l RYZLINK VLAŠSKÝ 2009 Pozdní sběr Mikulov Sommellier Club | 290 ,- | |
| 0,75 l PINOT BLANC 2007 Chateau Bzenec | 290 ,- |
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| 0,75 l ZWEIGELTREBE Barrique 2008 Pozdní sběr Habánské sklepy | 360 ,- | |
| 0,75 l CABERNET SAUVIGNON 2008 Pozdní sběr Habánské sklepy | 320 ,- | |
| 0,75 l RULANDSKÉ MODRÉ 2008 Pozdní sběr Habánské sklepy | 320 ,- | |
| 0,75 l MODRÝ PORTUGAL 2008 Sommelier Club | 280 ,- | |
| 0,75 l SELECTION BARRIQUE 2005 Chateau Mikulov | 260 ,- |
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| 0,75 l CHAMPAGNE LUIS ROERDERER BRUT PREMIER | 1200 ,- | |
| 0,75 l CRÉMANT de BOURGOGNE blanc de blanc, Paul Chollet | 580 ,- | |
| 0,75 l BOHEMIA PRESTIGE ROSÉ BRUT | 360 ,- | |
| 0,75 l CHATEAU RADYNĚ EXTRA BRUT | 280 ,- | |
| 0,75 l BOHEMIA SEKT SEC | 240 ,- | |
| 0,75 l BOHEMIA SEKT - NEALKO | 240 ,- | |
| 0,35 l BOHEMIA SEKT BRUT | 110 ,- |
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| Chardonnay "Clos de la Combe" 2009 | 590 ,- | |
| Chablis 2009 | 590 ,- | |
| Chablis 2006 | 380 ,- | |
| Meursault "Les Narvaux" 2009 | 990 ,- | |
| Chateau Chantegrive 2009 | 580 ,- | |
| Les Hauts de Smith blanc 2005 | 1140 ,- | |
| Sancerre Blanc 2008 | 650 ,- | |
| Pouilly Fumé "L´Arret Buffatte" 2008 | 750 ,- | |
| Cotes du Rhone blanc, Domaine J. Vidal-Fleury, AOC Cotes du Rhone | 520 ,- | |
| Sylvaner Cuvée Réserve 2009 | 450 ,- | |
| Castelnau de Suduiraut 2006 | 650 ,- | |
| Tavel 2009 | 540 ,- | |
| Chateau Beaumont 2008 | 650 ,- | |
| Chateau Paveil de Luze 2006 | 525 ,- | |
| Chateau Peyreau 2007 | 680 ,- | |
| Chateau Yon Figeac 2001 | 1990 ,- | |
| Bourgogne Rouge 2008 | 550 ,- | |
| Chateauneuf-du-Pape "La Roquette" 2007 | 1050 ,- |
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| 0,05 l PORTO RAMOS PINTO | 45 ,- | |
| 0,04 l AMARO RAMAZZOTTI | 45 ,- | |
| 0,04 l JÄGERMEISTER | 55 ,- | |
| 0,04 l FERNET STOCK/ CITRUS | 35 ,- | |
| 0,04 l BECHEROVKA | 35 ,- | |
| 0,04 l BATIDA DE COCO | 45 ,- | |
| 0,04 l BAILEYS | 55 ,- | |
| 0,04 l BOLS PEACH | 40 ,- | |
| 0,04 l GRIOTTE DYNYBYL | 25 ,- | |
| 0,04 l PEPRMINT BOŽKOV | 25 ,- | |
| 0,04 l POMERANČOVÝ LIKÉR COINTREAU | 50 ,- | |
| 0,04 l SAURER APFEL BERENTZEN | 38 ,- | |
| 0,04 l GRÜNE BIRNE BERENTZEN | 38 ,- | |
| 0,04 l HERBEN ZWETSCH | 38 ,- | |
| 0,04 l CURACAO BLUE | 38 ,- | |
| 0,04 l VAJEČNÝ LIKÉR | 25 ,- |
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| 0,04 l COGNAC GRANDE CHAMPAGNE DANIEL BOUJU XO | 180 ,- | |
| 0,04 l COGNAC GRANDE CHAMPAGNE DANIEL BOUJU VSOP | 130 ,- | |
| 0,04 l GLENFIDDICH 12y | 90 ,- | |
| 0,04 l JACK DANIEL´S | 70 ,- | |
| 0,04 l JOHNNIE WALKER RED LABEL | 60 ,- | |
| 0,04 l JIM BEAM | 55 ,- | |
| 0,04 l JAMESON | 55 ,- | |
| 0,04 l TULLAMORE DEW | 55 ,- | |
| 0,04 l METAXA***** | 55 ,- | |
| 0,04 l TEQUILA OLMECA GOLD | 60 ,- | |
| 0,04 l TEQUILA OLMECA SILVER | 60 ,- | |
| 0,04 l BEEFEATER GIN | 45 ,- | |
| 0,04 l MERUŇKOVICE FLERET | 45 ,- | |
| 0,04 l HRUŠKOVICE FLERET | 45 ,- | |
| 0,04 l SLIVOVICE FLERET | 45 ,- | |
| 0,04 l PRAŽSKÁ VODKA | 40 ,- | |
| 0,04 l VODKA FINLANDIA | 40 ,- | |
| 0,04 l HAVANA CLUB BLANCO AŇEJO | 55 ,- | |
| 0,04 l BACARDI RUM | 50 ,- | |
| 0,04 l CAPTAIN MORGAN SPICE | 45 ,- | |
| 0,04 l RUM BOŽKOV | 30 ,- |
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| 0,33 l COCA COLA / LIGHT sklo | 35 ,- | |
| 0,33 l FANTA sklo | 35 ,- | |
| 0,33 l SPRITE sklo | 35 ,- | |
| 0,25 l RED BULL plech | 60 ,- | |
| 0,33 l TONIC CHITO sklo | 28 ,- | |
| 0,25 l VINEA sklo | 28 ,- | |
| 0,25 l KINLEY GINGER ALE | 35 ,- | |
| 0,33 l KOFOLA sklo | 28 ,- | |
| 0,25 l ORANGINA REGULAR/ROUGE | 32 ,- | |
| 0,2 l DŽUS SNIPP (výběr) sklo | 28 ,- | |
| 0,33 l RAJEC perlivý/neperlivý | 28 ,- | |
| 0,33 l LEDOVÝ ČAJ NESTEA BROSKEV / CITRON sklo | 28 ,- | |
| 0,2 l DŽUS FRUITY POMERANČ / JABLKO / MULTIVITAMIN | 20 ,- |
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| ESPRESSO | 35 ,- | |
| LATTE MACCHIATO | 44 ,- | |
| CAPPUCCINO | 38 ,- | |
| TURECKÁ KÁVA | 35 ,- | |
| VÍDEŇSKÁ KÁVA | 38 ,- | |
| ALŽÍRSKÁ KÁVA | 50 ,- | |
| HORKÁ ČOKOLÁDA | 38 ,- | |
| ČAJ ROYAL TEA | 25 ,- | |
| GROG | 35 ,- | |
| 0,2 l SVAŘENÉ VÍNO | 45 ,- | |
| KÁVA BEZ KOFEINU | 35 ,- |
| Název | Množství | CENA |
|---|
| Název | Množství | CENA |
|---|---|---|
| CHIPS | 20 ,- | |
| TYČINKY | 20 ,- | |
| ARAŠÍDY | 20 ,- | |
| MANDLE | 30 ,- |
* * * *
DEGUSTACE VÍN LAHOFER - Zveme všechny milovníky vín na řízenou degustaci vín Vinařství Lahofer, která se uskuteční 15.2.2012 od 19:00 hodin v restauraci Hotelu U Pramenů. Více informací v sekci "KULTURNÍ AKCE".
* * * *
***VALENTÝN V HOTELU U PRAMENŮ***
Přijďte oslavit svátek zamilovaných do Hotelu U Pramenů. Připravili jsme pro Vás zajímavou nabídku, kterou naleznete v sekci "KLUTURNÍ AKCE". Těšíme se na Vaši návštěvu!
* * * *
Od 8.1.2012 srdečně zveme rodiny s dětmi na pravidelná nedělní rodinná setkání. Každou neděli od 11:00 do 16:00. Těšit se můžete opět na výhodné rodinné menu a dětský koutek s hračkami a malováním. Rezervace na tel. čísle: 377 522 255
* * * *
***VÝSTAVA***9.1. - 26.2.2012. Prodejní výstava maleb a grafik Martiny Iblové (*1980, Stod u Plzně)s názvem "KRAJINOU SRDCE MÉHO". Vernisáž proběhne 9.1.2012 v 18:00 hodin - úvodní slovo Mgr. Jiří Hlobil. Těšíme se na Vaši návštěvu! Více informací v sekci "KULTURNÍ AKCE".
* * * *
***SLEVOVÉ BALÍČKY-VÝHODNÁ NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB***Nahlédněte do sekce "CENÍK - UBYTOVACÍ BALÍČKY PRO JEDNOTLIVCE"
* * * *
FINSKÁ SAUNA JE DENNĚ OTEVŘENA OD 10 - 22:30 HODIN navštivte naší hotelovou duo saunu a využijte výhodné slevy pro pravidelné návštěvníky informace a rezervace na hotelové recepci
Na Roudné 123/212
301 65 Plzeň
tel.: +420 377 522 255
fax: +420 373 312 332
e-mail: info@upramenu.cz
Partneři 1 | Partneři 2 | Partneři 3 | Partneři 4 | Partneři 5 | Partneři 6 | Partneři 7 | Partneři 8 | Partneři 9 | Partneři 10